Plan Estudios del CFGM Técnico deportivo en fútbol
NIVEL 1 TÉCNICO EN FÚTBOL
Bloque Común | Total | Aula | Campo |
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I | 20 | 20 | 0 |
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento I | 25 | 25 | 0 |
Entrenamiento deportivo I | 30 | 30 | 0 |
Fundamentos sociológicos del deporte | 5 | 5 | 0 |
Organización y legislación del deporte I | 5 | 5 | 0 |
Primeros auxilios y higiene en el deporte | 35 | 35 | 0 |
Bloque Específico | Total | Aula | Campo |
Desarrollo profesional I | 10 | 10 | 0 |
Dirección de equipos I | 10 | 10 | 0 |
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol I | 15 | 10 | 5 |
Preparación física aplicada I | 15 | 10 | 5 |
Reglas del juego I | 20 | 15 | 5 |
Seguridad deportiva | 10 | 10 | 0 |
Táctica y sistemas de juego I + Juego Colectivo I | 50 | 25 | 25 |
Técnica individual y colectiva I + Porteros I | 40 | 20 | 20 |
Bloque Complementario | Total | Aula | Campo |
Terminología específica catalana | 5 | 5 | 0 |
Fundamentos del deporte adaptado | 10 | 10 | 0 |
A disposición del centro para adecuar el ciclo en el entorno socioeconómico de la escuela | Total | Aula | Campo |
Tutoría I | 15 | 15 | 0 |
NIVEL 2 TÉCNICO EN FÚTBOL
Bloque Común | Total | Aula | Campo |
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II | 40 | 40 | 0 |
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento II | 45 | 45 | 0 |
Entrenamiento deportivo II | 40 | 40 | 0 |
Teoría y sociología del deporte | 20 | 20 | 0 |
Organización y legislación del deporte II | 5 | 5 | 0 |
Bloque Específico | Total | Aula | Campo |
Desarrollo profesional II | 15 | 15 | 0 |
Dirección de equipos II | 25 | 25 | 0 |
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol II | 20 | 15 | 5 |
Preparación física aplicada II | 25 | 20 | 5 |
Reglas del juego II | 15 | 10 | 5 |
Táctica y sistemas de juego II + Juego Colectivo II | 50 | 25 | 25 |
Técnica individual y colectiva II + Porteros II | 35 | 25 | 10 |
Bloque Complementario | Total | Aula | Campo |
Terminología específica extranjera | 10 | 10 | 0 |
Equipamientos deportivos | 10 | 10 | 0 |
Informática básica aplicada | 10 | 10 | 0 |
A disposición del centro para adecuar el ciclo en el entorno socioeconómico de la escuela | Total | Aula | Campo |
Tutoría II | 15 | 15 | 0 |
NIVEL 1 TÉCNICO EN FÚTBOL
Bloque Común | Total | Aula | Campo |
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I | 25 | 20 | 5 |
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento I | 20 | 15 | 5 |
Entrenamiento deportivo I | 20 | 15 | 5 |
Fundamentos sociológicos del deporte | 5 | 5 | 0 |
Organización y legislación del deporte I | 5 | 5 | 0 |
Primeros auxilios y higiene en el deporte | 40 | 20 | 20 |
Bloque Específico | Total | Aula | Campo |
Desarrollo profesional I | 10 | 10 | 0 |
Dirección de equipos I | 15 | 10 | 5 |
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol I | 20 | 10 | 10 |
Preparación física I | 25 | 15 | 10 |
Reglas del juego I | 20 | 15 | 5 |
Seguridad deportiva | 15 | 10 | 5 |
Táctica y sistemas de juego I | 30 | 15 | 15 |
Técnica individual y colectiva I | 30 | 15 | 15 |
Bloque Complementario | Total | Aula | Campo |
Terminología específica (inglés I) | 5 | 5 | 0 |
Fundamentos del deporte adaptado | 10 | 10 | 0 |
Informática básica aplicada I (Procesadores de textos) | 10 | 10 | 0 |
Bloque de Formación Práctica (BFP) | Total | Aula | Campo |
Prácticas en empresa I | 150 |
NIVEL 2 TÉCNICO EN FÚTBOL
Bloque Común | Total | Aula | Campo |
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte II | 35 | 30 | 5 |
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento II | 25 | 20 | 5 |
Entrenamiento deportivo II | 20 | 15 | 35 |
Teoría y sociología del deporte | 10 | 10 | 0 |
Organización y legislación del deporte II | 5 | 5 | 0 |
Bloque Específico | Total | Aula | Campo |
Desarrollo profesional II | 15 | 15 | 0 |
Dirección de equipos II | 20 | 10 | 10 |
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol II | 25 | 15 | 10 |
Preparación física II | 40 | 15 | 25 |
Reglas del juego II | 20 | 15 | 5 |
Táctica y sistemas de juego II | 45 | 15 | 30 |
Técnica individual y colectiva II | 35 | 10 | 25 |
Bloque Complementario | Total | Aula | Campo |
Terminología específica (Inglés II) | 25 | 25 | 0 |
Informática básica aplicada II (Bases de datos) | 30 | 30 | 0 |
Bloque de Formación Práctica (BFP) | Total | Aula | Campo |
Prácticas en empresa II | 200 |